Formand | Næstformand | ||
René Just Nielsen | Helle Nørby | ||
29 91 38 95 | 20 23 77 74 | ||
Forældrerepræsentant | Forældrepræsentant | ||
Mia Aabjerg | Marianne Lykkebo Lyngsø | ||
60 52 07 84 | 22 83 00 24 | ||
Forældrerepræsentant | Forældrerepræsentant | ||
Kent Brøkner Mortensen | Mikkel Søjbjerg Kjærsgaard | ||
24 23 47 01 | 53 56 48 24 | ||
Suppleant |
| ||
Inge Jensen |
| ||
40 19 87 93 |
| ||
| |||
Elevrådsrep. | Elevrådsrep. | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
Medarbejderrep. | Medarbejderrep. | ||
Bitten Bolette Hohn | Anne-Mette Jørgensen | ||
|
| ||
Viceskoleleder | Skoleleder | ||
Marianne Møberg | Martin Bredthauer | ||
23 24 45 41 | 61 30 42 20 | ||